仲介手数料が最大半額 50%OFF
ハートフルならこんなにお得
不動産仲介手数料の仕組みで解説したように3,000万円(税込み)の物件を購入する際の仲介手数料は3,000万円×3.15%+6.3万円=1,008,000円になります。
ハートフルコーポレーションならそこから50%OFFの割引が可能となります。
つまり3,000万円(税込み)の物件を購入する場合 504,000円もお得になります。
以下は当社取り扱いの場合の仲介手数料割引です
| 物件価格(税抜) | 割引率 | 事例 |
| 3,000万以上 | 50% | 物件価格3,500万円の場合 正規手数料より582,750円お得 |
| 2,500万~3,000万未満 | 40% | 物件価格2,800万円の場合 正規手数料より378,000円お得 |
| 2,000万~2,500万未満 | 35% | 物件価格2,200万円の場合 正規手数料より264,600円お得 |
| 1,500万~2,000万未満 | 30% | 物件価格1,850万円の場合 正規手数料より193,725円お得 |
| 1,000万~1,500万未満 | 10% | 物件価格1,480万円の場合 正規手数料より52,920円お得 |
| 400万~1,000万未満 | 5% | 物件価格900万円の場合 正規手数料より17,325円お得 |
| 0~400万円未満 | 物件価格400万円の場合 正規手数料から一律1万円引き |


定休日 毎週水曜日&第1・3木曜日